Realizamos as cotações dos preço dos seguros dos dez carros mais vendidos no Brasil
As informações sobre os carros mais vendidos são da Federação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Fenabrave), referentes ao mês de novembro de 2021. Confira abaixo os valores médios dos seguros dos carros mais vendidos do país.
Chevrolet Onix Hatch
| Região | Preço médio | 
| São Paulo | R$ 1.725,61 | 
| Rio de Janeiro | R$ 2.355,01 | 
| Florianópolis | R$ 1.676,66 | 
| Porto Alegre | R$ 2.265,64 | 
| Curitiba | R$ 1.949,14 | 
| Recife | R$ 2.093,47 | 
| Belo Horizonte | R$ 2.194,31 | 
| Goiânia | R$ 2.058,49 | 
| Vitória | R$ 1.870,60 | 
| Brasília | R$ 1.830,02 | 
| Salvador | R$ 1.985,93 | 
Chevrolet Onix Sedan
| Região | Preço médio | 
| São Paulo | R$ 1.818,17 | 
| Rio de Janeiro | R$ 2.396,50 | 
| Florianópolis | R$ 1.576,46 | 
| Porto Alegre | R$ 2.279,54 | 
| Curitiba | R$ 2.060,64 | 
| Recife | R$ 2.141,52 | 
| Belo Horizonte | R$ 1.935,80 | 
| Goiânia | R$ 1.968,75 | 
| Vitória | R$ 1.979,90 | 
| Brasília | R$ 1.862,89 | 
| Salvador | R$ 1.962,75 | 
Volkswagen GOL
| Região | Preço médio | 
| São Paulo | R$ 2.064,58 | 
| Rio de Janeiro | R$ 2.780,27 | 
| Florianópolis | R$ 1.649,34 | 
| Porto Alegre | R$ 2.408,71 | 
| Curitiba | R$ 2.064,14 | 
| Recife | R$ 2.016,27 | 
| Belo Horizonte | R$ 2.008,45 | 
| Goiânia | R$ 2.074,66 | 
| Vitória | R$ 1.979,10 | 
| Brasília | R$ 1.766,70 | 
| Salvador | R$ 1.988,27 | 
Fiat Argo
| Região | Preço médio | 
| São Paulo | R$ 2.029,18 | 
| Rio de Janeiro | R$ 2.465,47 | 
| Florianópolis | R$ 1.700,90 | 
| Porto Alegre | R$ 2.364,71 | 
| Curitiba | R$ 2.027,94 | 
| Recife | R$ 2.125,29 | 
| Belo Horizonte | R$ 2.021,82 | 
| Goiânia | R$ 2.118,93 | 
| Vitória | R$ 1.946,26 | 
| Brasília | R$ 1.894,11 | 
| Salvador | R$ 1.981,42 | 
Hyundai Creta
| Região | Preço médio | 
| São Paulo | R$ 2.425,07 | 
| Rio de Janeiro | R$ 3.815,68 | 
| Florianópolis | R$ 1.943,89 | 
| Porto Alegre | R$ 3.349,38 | 
| Curitiba | R$ 2.763,69 | 
| Recife | R$ 2.312,37 | 
| Belo Horizonte | R$ 2.199,23 | 
| Goiânia | R$ 2.972,71 | 
| Vitória | R$ 2.879,45 | 
| Brasília | R$ 2.254,48 | 
| Salvador | R$ 2.215,89 | 
Chevrolet Tracker
| Região | Preço médio | 
| São Paulo | R$ 3.205,58 | 
| Rio de Janeiro | R$ 4.592,86 | 
| Florianópolis | R$ 2.931,36 | 
| Porto Alegre | R$ 3.725,58 | 
| Curitiba | R$ 3.060,12 | 
| Recife | R$ 3.129,04 | 
| Belo Horizonte | R$ 3.082,06 | 
| Goiânia | R$ 3.452,62 | 
| Vitória | R$ 3.309,87 | 
| Brasília | R$ 2.909,83 | 
| Salvador | R$ 3.228,13 | 
Hyundai HB20
| Região | Preço médio | 
| São Paulo | R$ 2.020,14 | 
| Rio de Janeiro | R$ 2.354,62 | 
| Florianópolis | R$ 1.629,62 | 
| Porto Alegre | R$ 2.384,79 | 
| Curitiba | R$ 2.080,35 | 
| Recife | R$ 2.092,12 | 
| Belo Horizonte | R$ 1.997,78 | 
| Goiânia | R$ 2.093,66 | 
| Vitória | R$ 2.099,92 | 
| Brasília | R$ 1.852,42 | 
| Salvador | R$ 2.015,70 | 
Jeep Compass
| Região | Preço médio | 
| São Paulo | R$ 4.132,79 | 
| Rio de Janeiro | R$ 6.475,34 | 
| Florianópolis | R$ 4.143,86 | 
| Porto Alegre | R$ 5.618,14 | 
| Curitiba | R$ 3.449,58 | 
| Recife | R$ 4.553,55 | 
| Belo Horizonte | R$ 4.664,22 | 
| Goiânia | R$ 5.048,77 | 
| Vitória | R$ 4.255,42 | 
| Brasília | R$ 4.247,54 | 
| Salvador | R$ 4.855,04 | 
Volkswagen T-Cross
| Região | Preço médio | 
| São Paulo | R$ 2.879,32 | 
| Rio de Janeiro | R$ 2.843,24 | 
| Florianópolis | R$ 2.160,87 | 
| Porto Alegre | R$ 2.727,65 | 
| Curitiba | R$ 3.137,05 | 
| Recife | R$ 3.081,70 | 
| Belo Horizonte | R$ 2.741,96 | 
| Goiânia | R$ 3.880,57 | 
| Vitória | R$ 3.535,90 | 
| Brasília | R$ 2.435,75 | 
| Salvador | R$ 2.861,02 | 
Jeep Renegade
| Região | Preço médio | 
| São Paulo | R$ 3.091,15 | 
| Rio de Janeiro | R$ 4.889,91 | 
| Florianópolis | R$ 2.452,71 | 
| Porto Alegre | R$ 3.107,11 | 
| Curitiba | R$ 2.805,47 | 
| Recife | R$ 2.883,16 | 
| Belo Horizonte | R$ 2.767,79 | 
| Goiânia | R$ 3.685,01 | 
| Vitória | R$ 3.952,67 | 
| Brasília | R$ 3.038,64 | 
| Salvador | R$ 3.055,56 | 
Fonte: https://invest.exame.com/mf/o-preco-dos-seguros-dos-10-carros-mais-vendidos-no-brasil-2